|
|
| Ver fotos |
| Categoría 0 a 25 |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Luis Isidori | 97745 | 16 | 44 | 38 | 82 | 66 |
| 2 | Javier Ricaguena | 25 | 48 | 43 | 91 | 66 | |
| 3 | Marcelo Díaz Cano | 96970 | 25 | 46 | 47 | 93 | 68 |
| 4 | Eduardo Durante | 81613 | 19 | 43 | 45 | 88 | 69 |
| 5 | Diego Briano | 20 | 41 | 50 | 91 | 71 | |
| 6 | Javier Itovich | 92995 | 21 | 50 | 42 | 92 | 71 |
| 7 | Adolfo Feu | 99225 | 23 | 51 | 46 | 97 | 74 |
| 8 | Luis Musolino | 85769 | 25 | 50 | 51 | 101 | 76 |
| 9 | Diego Molina | 88534 | 21 | 52 | 50 | 102 | 81 |
| 10 | Erik Johansen | 25 | 54 | 53 | 107 | 82 | |
| 11 | Jose Cornara | 97707 | 25 | 46 | 61 | 107 | 82 |
| 12 | Alfredo Verdinelli | 100808 | 25 | 49 | 59 | 108 | 83 |
| 13 | Gustavo Orduña | 25 | 57 | 53 | 110 | 85 | |
| 14 | Ciro Muñoz | 101215 | 25 | 54 | 59 | 113 | 88 |
| 15 | Sebastian Torrella | 96807 | 25 | 55 | 63 | 118 | 93 |
| 16 | Fabian Castello | 101878 | 22 | 61 | 56 | 117 | 95 |
| Categoría 26 a 36 |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Mauro Mion | 98354 | 26 | 49 | 45 | 94 | 68 |
| 2 | Claudio Denegris | 31 | 46 | 58 | 104 | 73 | |
| 3 | Fernando Pereira | 85342 | 35 | 60 | 57 | 117 | 82 |
| 4 | Roberto Chousa | 98763 | 36 | 55 | 64 | 119 | 86 |
| 5 | Horacio Acosta | 78962 | 36 | 72 | 65 | 137 | 101 |
| Sin Handicap |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Ignacio Durante | - | - | 59 | 55 | 114 | 114 |
| 2 | Matías Molinari | - | - | 57 | 59 | 116 | 116 |
| 3 | Manuel García | - | - | 64 | 64 | 128 | 128 |
| 4 | Marcelo Acquarone | - | - | 71 | 71 | 142 | 142 |