|
|
| Categoría 0 a 24 |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Coin Sergio | 97607 | 16 | 38 | 42 | 80 | 64 |
| 2 | Mion Mauro | 98354 | 23 | 46 | 43 | 89 | 66 |
| 3 | Musolino Luis | 85769 | 23 | 45 | 44 | 89 | 66 |
| 4 | Durante Eduardo | 81613 | 20 | 45 | 43 | 88 | 68 |
| 5 | Scianca J. | 19 | 46 | 41 | 87 | 68 | |
| 6 | Galvarino G. | 17 | 39 | 46 | 85 | 68 | |
| 7 | Garciarena O | 16 | 42 | 44 | 86 | 70 | |
| 8 | Delbene M. | 14 | 43 | 41 | 84 | 70 | |
| 9 | Dominguez G | 10 | 38 | 43 | 81 | 71 | |
| 10 | Paz M. | 10 | 41 | 40 | 81 | 71 | |
| 11 | Nascimento M. | 22 | 46 | 48 | 94 | 72 | |
| 12 | Baldi A. | 22 | 48 | 46 | 94 | 72 | |
| 13 | Muruaga N. | 22 | 46 | 48 | 94 | 72 | |
| 14 | Giorgelli R. | 14 | 43 | 43 | 86 | 72 | |
| 15 | Mainardi M. | 21 | 48 | 45 | 93 | 72 | |
| 16 | Orgigosa J. | 17 | 43 | 46 | 89 | 72 | |
| 17 | Rosenstein S. | 17 | 46 | 44 | 90 | 73 | |
| 18 | Sanchez H. | 18 | 45 | 46 | 91 | 73 | |
| 19 | Diaz Cano Marcelo | 96970 | 24 | 51 | 47 | 98 | 74 |
| 20 | Sorgente R. | 16 | 46 | 44 | 90 | 74 | |
| 21 | Paule M. | 20 | 49 | 45 | 94 | 74 | |
| 22 | Sottile J. | 20 | 46 | 49 | 95 | 75 | |
| 23 | Sferco J. | 11 | 43 | 44 | 87 | 76 | |
| 24 | Lopez S. | 17 | 43 | 50 | 93 | 76 | |
| 25 | Pereyra M. | 11 | 45 | 43 | 88 | 77 | |
| 26 | Moreno R. | 16 | 47 | 46 | 93 | 77 | |
| 27 | Corinaldesi S. | 22 | 50 | 49 | 99 | 77 | |
| 28 | Contuci C. | 20 | 46 | 54 | 100 | 80 | |
| 29 | Gaitan J. C. | 20 | 54 | 46 | 100 | 80 | |
| 30 | Intrevado J. | 11 | 46 | 46 | 92 | 81 | |
| 31 | Gilberti A. | 21 | 51 | 51 | 102 | 81 | |
| 32 | Rugna Julián | 100226 | 14 | 49 | 48 | 97 | 83 |
| Categoría 25 a 36 |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Isla E. | 32 | 46 | 44 | 90 | 58 | |
| 2 | Muñoz S. | 30 | 53 | 45 | 98 | 68 | |
| 3 | Oller A. | 25 | 49 | 44 | 93 | 68 | |
| 4 | Veltrei Javier | 92134 | 26 | 50 | 46 | 96 | 70 |
| 5 | Cortes P. | 29 | 48 | 51 | 99 | 70 | |
| 6 | Martines R. | 25 | 48 | 48 | 96 | 71 | |
| 7 | Mion Silvio | 30 | 50 | 52 | 102 | 72 | |
| 8 | Beloqui M. | 27 | 49 | 50 | 99 | 72 | |
| 9 | Dibuchio | 27 | 50 | 51 | 101 | 74 | |
| 10 | Cid F. | 26 | 52 | 48 | 100 | 74 | |
| 11 | Dominguez Osvaldo | 85316 | 28 | 53 | 50 | 103 | 75 |
| 12 | Cabral A. | 35 | 49 | 61 | 100 | 75 | |
| 13 | Denigris C. | 26 | 52 | 50 | 102 | 76 | |
| 14 | Acosta Horacio | 101523 | 36 | 54 | 60 | 114 | 78 |
| 15 | Dufau G. | 31 | 55 | 54 | 109 | 78 | |
| 16 | Corinaldesi L. | 32 | 57 | 57 | 114 | 82 | |
| 17 | Varela O. | 27 | 57 | 52 | 109 | 82 | |
| 18 | Moran | 25 | 54 | 54 | 108 | 83 | |
| 19 | Castello Fabian | 25 | 60 | 49 | 109 | 84 | |
| 20 | Chousa Roberto | 98763 | 36 | 59 | 64 | 123 | 87 |
| 21 | Arcamone Gerardo | 97763 | 30 | 58 | 63 | 121 | 91 |
| 22 | Speroni Julio | 25 | 64 | 57 | 121 | 96 | |
| 23 | Farre P. | 25 | 60 | 61 | 121 | 96 | |
| 24 | Rabinovich Daniel | 92982 | 25 | 59 | 67 | 126 | 101 |
|
Ganador Mejor Approach
R. Giorgelli (1,18 m) |
| Sin Handicap |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Acquarone Marcelo | - | - | 59 | 59 | 118 | 118 |
| 3 | Barome | - | - | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 4 | Roberano | - | - | 51 | 55 | 106 | 106 |
| 2 | Lopez G. | - | - | 62 | 63 | 125 | 125 |
| 5 | Durante Ignacio | - | - | 67 | 61 | 128 | 128 |