Resultados
Ituzaingó 14/05/2006
Ver fotos

Categoría Unificada

Pos   Jugador Matrícula Hcp Ida Vta Total Neto
1   Isidori Miguel Angel 97745 16 45 40 95 69
2   Rugna Julian Ezequiel 100226 17 47 44 91 74
3   Jover Berrutti José Gerardo 101801 25 51 50 101 76
4   Sorgente Roberto 83517 15 46 45 91 76
5   Dominguez Osvaldo Julián 83516 27 53 51 104 77
6   Auche Marcos 101212 35 52 60 112 77
7   Durante Eduardo Fabio 81613 19 54 44 98 79
8   Musolino Luis Francisco 85769 23 49 54 103 80
9   Muñoz Ciro 101215 27 55 53 108 81
10   Veltri Jose Javier 92134 24 54 53 107 83
11   Martino Guillermo 62161 31 56 58 114 83
12   Verdinelli Alfredo Gustavo 100808 25 55 54 109 84
13   Reissig Raul Alejandro 57755 36 59 61 120 84
14   Pereira Fernando Andres 85342 35 63 57 120 85
15   Denigris Claudio Alejandro 92916 28 65 56 121 96
16   Rabinovich Daniel Leonardo 82982 36 75 70 145 109
17   Diaz Cano Marcelo 96970 L.P.