Resultados
Boca Ratón 19/02/2006
Ver fotos

Categoría 0 a 25 | Categoría 26 a 36 | Mejor Approach
Sin Handicap

Categoría 0 a 25

Pos   Jugador Matrícula Hcp Ida Vta Total Neto
1   José Javier Veltri 92134 24 42 46 88 64
2   Jacinto Sasaki 67625 20 42 43 85 65
3   Gonzalo Martino 91992 11 38 42 80 69
4   Joaquin Amato 45781 8 40 42 82 74
5   Javier Itovich 92995 22 42 54 96 74
6   Edgardo Colombo 66890 25 50 54 104 79
7   Sergio Gasparini 101879 22 52 51 103 81
8   Jorge De Grandi 78962 22 60 48 108 86
9   Aldo Itovich 99170 25 54 62 116 91
10   Sebastian Torrella 96807 25 61 56 117 92
11   Fabian Castello 101878 22 56 61 117 95
12   Nestor Bazan 95534 25 60 61 121 96
13   Horacio Acosta 101523 25 68 74 142 117
14   Daniel Martinez Larreta 96385 22 L.P.
15   Jorge Tangari 89204 17 L.P.
16   Marcelo Díaz Cano 96970 25 Desc.
17   Agustín De Grandi 96821 17 L.P.
18   Carlos Jaime 99468 21 L.P.

Categoría 26 a 36

Pos   Jugador Matrícula Hcp Ida Vta Total Neto
1   Miguel Altabas 35540 29 45 52 97 68
2   Luis Musolino 85769 26 47 51 98 72
3   Antonio García 69003 32 54 51 105 73
4   Horacio Toré 65174 27 47 55 102 75
5   Oscar Alvarez 62284 33 54 56 110 77
6   Osvaldo Dominguez 85316 27 52 52 104 78
7   Cecilia Muslera 101818 36 61 56 117 81
8   Fernando Pereira 85342 34 61 61 122 88
9   Roberto Chousa 98763 36 60 64 124 88
10   Julio Speroni 102452 30 62 62 124 94
11   Alejandro Puerta 96386 26 L.P.

Ganador Mejor Approach

Marcelo Acquarone (4,40 m)

Sin Handicap

Pos   Jugador Matrícula Hcp Ida Vta Total Neto
1   Matías Molinari - - 45 59 104 104
2   Ernesto Lopez - - 59 61 120 120
3   Marcelo Acquarone - - 62 66 128 128
4   Diego Colamarino - - 68 72 140 140