|
|
| Ver fotos |
| Categoría 0 a 24 |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Albornoz Hector | 102191 | 14 | 43 | 37 | 80 | 66 |
| 2 | Rugna Julian | 100226 | 15 | 45 | 42 | 87 | 72 |
| 3 | Molinari Santiago | 1 | 38 | 38 | 76 | 75 | |
| 4 | Mascioni Celestino | 24 | 52 | 48 | 100 | 76 | |
| 5 | Ferrari Julio | 3 | 42 | 38 | 80 | 77 | |
| 6 | Durante Eduardo | 81613 | 20 | 50 | 47 | 97 | 77 |
| 7 | Mascioni Olga | 24 | 49 | 53 | 102 | 78 | |
| 8 | Geringer Walter | 6 | 44 | 41 | 85 | 79 | |
| 9 | Dechico Felix | 18 | 50 | 48 | 98 | 80 | |
| 10 | Chavez Claudio | 21 | 52 | 49 | 101 | 80 | |
| 11 | Musolino Luis | 85769 | 23 | 53 | 51 | 104 | 81 |
| 12 | Coin Sergio | 97607 | 15 | 48 | 49 | 97 | 82 |
| 13 | Mion Mauro | 98354 | 23 | 55 | 50 | 105 | 82 |
| 14 | Diaz Cano Marcelo | 96970 | 24 | 52 | 56 | 108 | 84 |
| 15 | Colombo Edgardo | 66890 | 24 | 52 | 59 | 111 | 87 |
| 16 | Sottile Jorge | 60598 | 20 | 54 | 52 | 106 | 86 |
| 17 | Prieto Juan Carlos | 19 | 56 | 51 | 107 | 88 | |
| 18 | Minell Norman | 19 | 53 | 54 | 107 | 88 | |
| 19 | Marciano Guillermo | 17 | 50 | 48 | 98 | 81 |
| Categoría 25 a 36 |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Veltri Javier | 92134 | 26 | 44 | 47 | 91 | 65 |
| 2 | Cubas Jorge | 36 | 53 | 51 | 104 | 68 | |
| 3 | Castillo Gerardo | 90066 | 28 | 51 | 51 | 102 | 74 |
| 4 | Lopez Alberto | 25 | 57 | 47 | 104 | 79 | |
| 5 | Saavedra Osvaldo | 28 | 55 | 52 | 107 | 79 | |
| 6 | Witaker Douglas | 36 | 63 | 53 | 116 | 80 | |
| 7 | Nazzaro Mauro | 27 | 51 | 56 | 107 | 80 | |
| 8 | Pereira Fernando | 85342 | 35 | 57 | 59 | 116 | 81 |
| 9 | Arcamone Gerardo | 97663 | 34 | 56 | 60 | 116 | 83 |
| 10 | Diaz Osvaldo | 36 | 59 | 60 | 119 | 83 | |
| 11 | Prieto Silvia | 26 | 57 | 52 | 109 | 83 | |
| 12 | Michia Daniel | 93670 | 25 | 55 | 54 | 109 | 84 |
| 13 | Arizzi Osvaldo | 31 | 54 | 62 | 116 | 85 | |
| 14 | Cabral Luis | 25 | 59 | 51 | 110 | 85 | |
| 15 | Castello Fabian | 101878 | 25 | 57 | 54 | 111 | 85 |
| 16 | Padual Andrea | 32 | 62 | 55 | 117 | 85 | |
| 17 | Mion Silvio | 83116 | 30 | 60 | 56 | 116 | 86 |
| 18 | Schuh Marina | 36 | 64 | 60 | 124 | 88 | |
| 19 | Dominguez Osvaldo | 83516 | 27 | 60 | 61 | 121 | 94 |
| 20 | Itovich Aldo | 25 | 58 | 63 | 121 | 96 | |
| 21 | Wonsiak Susana | 36 | 66 | 67 | 123 | 97 | |
| 22 | Verdinelli Alfredo | 100808 | 29 | 62 | 64 | 126 | 97 |
| 23 | Walstron Jose | 93674 | 32 | 68 | 67 | 135 | 104 |
| 24 | Albano Teresa | 32 | 76 | 60 | 136 | 104 | |
| 25 | Chousa Roberto | 98763 | 25 | 65 | 69 | 134 | 109 |
| 26 | Rabinovich Daniel | 25 | 67 | 73 | 140 | 115 | |
| 27 | Acosta Horacio | 101523 | 36 | L.P. | |||
| 28 | Montaos Jose Maria | 88946 | 36 | L.P. | |||
| Sin Handicap |
| Pos | Jugador | Matrícula | Hcp | Ida | Vta | Total | Neto |
| 1 | Roverano Carlos | - | - | 59 | 51 | 110 | 110 |
| 2 | Petricevich Alejandro | - | - | 60 | 58 | 118 | 118 |